Tiansi LARANJEIRA
- Identifiant: tiansi.laranjeira
- Inscrit le: 2022-01-06
- Dernière connexion: 2025-01-06
Demandes
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Demandes assignées | 0 | 0 | 0 |
Demandes soumises | 0 | 0 | 0 |
Projets
Projet | Rôles | Inscrit le |
---|---|---|
0_MATERIEL COMMUN | CoPil, Anciens Membres | 2024-04-16 |
Actions 2021 | CoPil, Cellule Support Informatique (GT Comm) | 2022-06-08 |
2_REGIONS | CoPil, Anciens Membres | 2022-10-14 |
DR06 | CoPil | 2022-10-14 |
DR07 | CoPil | 2022-10-14 |
DR08 | CoPil | 2022-10-14 |
DR09 | CoPil | 2022-10-14 |
DR10 | CoPil | 2022-10-14 |
DR11 | CoPil, Membres du projet | 2022-10-14 |
DR12 | CoPil | 2022-10-14 |
DR15 | CoPil, Anciens Membres | 2022-10-14 |
DR17 | CoPil | 2022-10-14 |
DR18 | CoPil | 2022-10-14 |
DR19 | CoPil | 2022-10-14 |
DR20 | CoPil | 2022-10-14 |
Ile-de-France | CoPil | 2022-10-14 |
DR01 | CoPil | 2022-10-14 |
DR02 | CoPil | 2022-10-14 |
DR03 | CoPil | 2022-10-14 |
DR04 | CoPil | 2022-10-14 |
DR05 | CoPil | 2022-10-14 |
DR16 | CoPil | 2022-10-14 |
DR13 | CoPil, Anciens Membres | 2022-10-14 |
DR14 | CoPil, Anciens Membres | 2022-10-14 |
3_GROUPES DE TRAVAIL | CoPil | 2024-04-16 |
Datalogger SD Card (PIC18F46J50) | CoPil | 2022-10-14 |
Node-Red | CoPil | 2022-10-14 |
ANF (Action Nationale de Formation) | CoPil | 2022-10-14 |
IhmVisuPy (dec 2021) | CoPil | 2022-10-14 |
InstruPy (oct 2021) | CoPil | 2022-10-14 |
GT_COMM | CoPil | 2024-04-16 |
Tutorial Redmine | CoPil, Animateur | 2022-10-14 |
Activité
2023-01-25
- 15:21 Tutorial Redmine Formation des outils de RdE 2023 - Initiation
- Présentation générale des outils du réseau d'électronicien - MITI -CNRS.
Niveau : *Initiation*.
* Resena
* Sit...
Formats disponibles : Atom